Ar Condicionado Elgin Inverter Eco III Wi-Fi 9000 Btus Frio 220v R-32
PRINVHIW09F2ELA
por R$ 1.794,55 no pix
ou R$ 1.889,00
em 10x de R$ 188,90 s/ juros
Ar-condicionado split high wall Elgin Inverter de 9.000 BTUs, ciclo frio, 220V, com tecnologia inverter, gás ecológico R-32, conectividade Wi-Fi integrada, serpentina de cobre e classificação energética A. Ideal para ambientes de até 12 m².
Fale com um Especialista| Tipo | Split Inverter |
|---|---|
| Tecnologia | Inverter |
| Capacidade | 09.000 btus |
| Marcas | Elgin |
| Ciclo | Frio |
| Climatiza até | 12 m |
| Garantia | 3 anos - 10 no compressor |
| Gás Refrigerante | R-32 |
| Classificação Energética INMETRO | A |
| Serpentina | Cobre |
| Tipo Condensadora | Quadrada |
| Voltagem (V) | 220v |
| Conexão da Tubulação Líquida | 1/4 |
| Conexão da Tubulação Gás | 3/8 |
| Conectividade Wi-FI | Com Wi-Fi |
| Código evaporadora | HJFI09C2WG |
| Código condensadora | HJFE09C2CG |
| Cor | Branco |
| Origem | Nacional |
| Sistema de fase | Monofásico |
| Modos de funcionamento | Resfriar |
| Funções | Sleep, Turbo, Swing, Timer, I Feel |
| Índice IDRS | 7,00 |
| Consumo anual (kWh) | 327 kWh |
| Potência consumida (W) | 850 W |
| Vazão de Ar Máxima (m³/min) | 600 m³/h |
| Ponto de Instalação Elétrica | Condensadora |
| Comprimento Máximo da Tubulação (m) | 15 m |
| Comprimento Mínimo Tubulação (m) | 2 m |
| Desnível máx. (m) | 7 m |
| Dimensões evaporadora (mm) | 295 x 755 x 200 mm |
| Dimensões condensadora (mm) | 450 x 670 x 245 mm |
| Peso evaporadora (kg) | 7,4 kg |
| Peso condensadora (kg) | 17,15 kg |
| NCM | 8415.1011 |
| Disponível no CD | CD-MS, CD-ES |
Em breve.